안녕하세요 괴짜 개발자 namedboy 입니다.
여러분은 어떤 직군에 속해 계신가요? 소위 프로덕트를 만든다고 하면 기획자, 개발자, 디자이너 또는 또다른 사람들과 직군들이 필요합니다. 저는 개발자이지만 제품을 만든다는 것이 단순히 기획자 혹은 PM의 역할만 제품에 대해 깊게 연구하고 고민한다고 된다고 생각하지는 않습니다.
개발자뿐만 아니라 제품을 만드는 모든 사람들이 제품에 대해 고민하고 사용자 중심으로 생각하며 만들어야 하죠. 그런 의미에서 제가 소개해드리는 이 책이 단순히 PM이나 기획자에게만 필요하다고 생각이 들지는 않습니다.
개발자 역시도 이런 분야 혹은 제품을 만드는 과정에서 사용자 관점의 눈이 필요하고 그 관점에서 어떻게 해야 더 잘 만들수 있을지 고민해야 하죠. 이 책에서는 그런 부분 역시 디테일하게 보여주고 있습니다. 다만 개발 내용이 아니다 보니 개발자 입장에서는 조금은 불필요하다고 생각하실 수 있겠지만 기술 관점이 아닌 제품을 만드는 사람의 관점이라면 한번쯤 읽어보는 것이 제품을 만드는데 있어 큰 도움이 되실꺼라 생각합니다.
책의 구성을 가볍게 살펴 보면 다음의 단계로 나누어져 있습니다.
1단계 | PM이 관여하는 제품 개발의 전반적인 프로세스와 용어들을 학습합니다. |
2단계 | 성공하는 제품을 위한 리서치리서치를 통해 시장의 흐름을 조사하고 사용자의 행동과 맥락을 관찰하는 방법을 배웁니다. |
3단계 | 인사이트를 분석하는 데이터 모델링리서치로 수집한 데이터를 통해 실제 제품과 서비스에 적용할 수 있는 인사이트를 도출해 내는 방법을 배웁니다. 다양한 비즈니스에 활용할 수 있는 프레임워크 사용법도 다룹니다. |
4단계 | 아이데이션을 통한 솔루션 도출과 우선순위인사이트를 기반으로 많은 양의 아이디어를 발산하여 탐색하고 그중 효과가 큰 솔루션 아이디어의 우선순위 세우기, 기획 회의나 워크숍에서 활용할 수 있는 방법론을 소개합니다. |
5단계 | 유저 스토리부터 QA까지 서비스 기획 A to Z실제 제품과 서비스를 개선하는 데 필요한 다양한 도구와 프로세스를 소개합니다. 더불어 디자이너, 개발자와 같은 다양한 분야의 실무자와 원활한 협업을 위해 자신의 생각을 구조적으로 전달하는 문서 작성법과 서비스를 구체화하고 고도화시키는 과정을 예시와 과제를 통해 살펴봅니다. |
6단계 | 친절한 서비스의 완성, 사용성 테스트구체화한 솔루션을 실제 사용자가 어떻게 인지하는지 관찰 및 분석하는 방법을 배웁니다. |
7단계 | 사용자를 이해하는 프로덕트 심리학사용자의 행동을 유도할 수 있는 다양한 이론과 사례를 통해 기획에 디테일을 더합니다. 자칫 놓치기 쉬운 부분이지만, ‘사용자 관점’을 이해하기 위한 초석과도 같은 이론을 다룹니다. |
8단계 | 데이터와 논리로 무장하기가설과 실험을 통해 지표를 성장시키는 방법을 학습합니다. 제품과 서비스의 성장을 견인하는 지표를 찾아 논리적으로 실험을 설계하고 실행하는 방법을 글로벌 기업의 사례로 살펴보겠습니다. |
이런 단계를 거쳐 고민하면서 책을 읽는다면 제품을 만드는데 있어 빠짐없이 경쟁력을 확보할수 있을 것이라 생각이 듭니다.
이 리뷰 내용은 한빛미디어 <나는 리뷰어다> 활동을 위해서 책을 제공받아 작성된 서평입니다.
책의 내용이 궁금하다면 이곳을 통해 확인할 수 있습니다.